ETF · Indekser
MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel
ETFer totalt
8
Alle produkter
8 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 10,06 Mrd. | — | 0,23 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2020 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 7,09 Mrd. | 154 159 | 0,20 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2017 | 13,96 | 3,78 | 21,90 | ||
| Aksjer | 7,09 Mrd. | 255 513 | 0,20 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2017 | 13,96 | 3,78 | 21,90 | ||
| Aksjer | 1,85 Mrd. | 160 094 | 0,20 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2017 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 286,33 M | — | 0,23 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2020 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 141,93 M | 23 962 | 0,23 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2020 | 7,87 | 4,01 | 23,58 | ||
| Aksjer | 110,58 M | 13 973 | 0,23 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 11.10.2020 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 11,69 M | — | 1N 1nvest | 0,35 | Totalmarked | MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel | 28.7.2022 | 174,65 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+110 flere